| TAILLE | PRIX EN USD | lester | paquet. | vol. |
| (USD/m) | gramme/m | (m/paquet) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Nous réaffirmons le service de haute qualité de "haute qualité, faible coût", "l'intégrité construit le caractère, le dévouement à créer de la qualité" en tant que poursuite de l'entreprise !
+86-15158273296 Contactez-nous
| TAILLE | PRIX EN USD | lester | paquet. | vol. |
| (USD/m) | gramme/m | (m/paquet) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détailsdroits dauteur © 2007 Zhuji jiangcheng machines Co., LTD. Tous les droits sont réservés Chine OEM/ODMValve en plastique à bille en laiton Fabricants
