| TAILLE | Lester | QTÉ |
| g/pièces | PIÈCES/SAC | |
| T1014×1014×1014 | 129 | 20 |
| T1216×1216×1216 | 156 | 20 |
| T1418×1418×1418 | 184 | 20 |
| T1620×1620×1620 | 228 | 12 |
| T2025×2025×2025 | 337 | 10 |
| T2632×2632×2632 | 550 | 5 |
Nous réaffirmons le service de haute qualité de "haute qualité, faible coût", "l'intégrité construit le caractère, le dévouement à créer de la qualité" en tant que poursuite de l'entreprise !
+86-15158273296 Contactez-nous


| TAILLE | Lester | QTÉ |
| g/pièces | PIÈCES/SAC | |
| T1014×1014×1014 | 129 | 20 |
| T1216×1216×1216 | 156 | 20 |
| T1418×1418×1418 | 184 | 20 |
| T1620×1620×1620 | 228 | 12 |
| T2025×2025×2025 | 337 | 10 |
| T2632×2632×2632 | 550 | 5 |
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détails
Taille-épaisseur de paroi Lester
Voir les détailsdroits dauteur © 2007 Zhuji jiangcheng machines Co., LTD. Tous les droits sont réservés Chine OEM/ODMAccessoires en cuivre té égal Fabricants
